Schnell die Gunst der Stunde nutzen, wo das Internet mal funktioniert.
Keine Ahnung was hier los ist, aber immoment geht es immer nur einige Minuten und dann wars das wieder.
Nun aber zur vergangenen Woche
Dies zeigte meine Waage gestern morgen, ich war sehr erstaunt
-500g
26.10 - 92,3 kg
02.11 - 92,1 kg -0,2kg
10.11 - 91,5 kg -0,6kg
17.11 - 92,5 kg +1,0kg :-(
25.11 - 91,3 kg -1,2kg
01.12 - 90,8 kg -0,5kg
08.12 - 90,3 kg -0,5kg
15.12 - 89,7 kg -0,6kg Fett: 46,1 Muskeln: 26,7 Wasser: 37,0
22.12 - 89,0 kg -0,7kg
2013
02.01 - 91,7 kg +2,7kg Fett: 47,1 Muskeln: 25,8 Wasser: 35,8
08.01 - 90,4 kg -1,3kg Fett: 46,7 Muskeln: 26,4 Wasser: 36,6
15.01 - 90,1 kg -0,3kg
22.01 - 89,5 kg -0,6kg Fett: 46,2 Muskeln: 26,6 Wasser: 36,9 U90
29.01 - 89,3 kg -0,2kg Fett: 45,8 Muskeln: 26,8 Wasser: 37,2
05.02 - 89,1 kg -0,2kg Fett: 45,8 Muskeln: 26,8 Wasser: 37,2
12.02 - 88,8 kg -0,3kg Fett: 46,6 Muskeln: 26,4 Wasser: 36,7
19.02. - 88,3 kg -0,5kg Fett: 45,9 Muskeln: 26,6 Wasser: 37,1
Muskel und Fettwerte sehen ja auch schon wieder besser aus, allerdings geb ich da eh nicht viel drauf.
Die Wochenaufgaben hab ich beide bestanden.
In dieser Woche möchte ich auf jegliches FastFood verzichten, es wird also nur Frisch gekocht.
Gerade wenns abends nach dem Sport spät ist und am Wochenende oft ein Problem für mich.
Und ich möchte zusätzlich zu meinem normalen Sport noch 2 Stunden Ausdauer machen.
30min hab ich heute schon geschafft.
Eine erfolgreiche Woche euch allen
Grüße Erdbeere
Auch diese Woche ziehe ich wieder den Hut vor dir und ich muss sagen, dass wir uns beide nicht nur in der änlichen Gewichtsklasse aufhalten, sondern auch uns unabhängig von einander entschieden habe, auf das gleiche zu verzichten. Ich finde diese Parallen schon sehr lustig.
AntwortenLöschen