trotz der Fresserei sind es 200g weniger
26.10 - 92,3 kg
02.11 - 92,1 kg -0,2kg
10.11 - 91,5 kg -0,6kg
17.11 - 92,5 kg +1,0kg :-(
25.11 - 91,3 kg -1,2kg
01.12 - 90,8 kg -0,5kg
08.12 - 90,3 kg -0,5kg
15.12 - 89,7 kg -0,6kg Fett: 46,1 Muskeln: 26,7 Wasser: 37,0
22.12 - 89,0 kg -0,7kg
2013
02.01 - 91,7 kg +2,7kg Fett: 47,1 Muskeln: 25,8 Wasser: 35,8
08.01 - 90,4 kg -1,3kg Fett: 46,7 Muskeln: 26,4 Wasser: 36,6
15.01 - 90,1 kg -0,3kg
22.01 - 89,5 kg -0,6kg Fett: 46,2 Muskeln: 26,6 Wasser: 36,9 U90
29.01 - 89,3kg -0,2kg Fett: 45,8 Muskeln: 26,8 Wasser: 37,2
=2 Punkte
Langsam wird mir das echt unheimlich, das ich ständig trotz der ungesunden Ernährung abnehme.
Die Wochenaufgaben liefen echt gut, obwohl ich die 5 am Tag nicht ohne Smoothies geschafft hätte. An meine Dehnübungen hab ich mich regelmäßig gehalten. =2Punkte
Die Wochenaufgaben für diese Woche:
Weil die Dehnübungen für mich so wichtig sind werde ich die diese Woche beibehalten, 3mal möchte ich jedoch das Große Programm schaffen.
außerdem kommt mal wieder ordentliches Frühstück auf den Tisch, min an 5 Tagen!!
Herzlich Glückwunsch kann man da nur sagen :)
AntwortenLöschenDanke für deinen Kommentar :)
AntwortenLöschenJa, das habe ich jetzt auch erstmal vor :)
Ich bin schon gespannt! :)
Und Glückwunsch zu deinem tollen Ergebnis :)
Manchmal darf man auch Glück haben..:)
AntwortenLöschen